Czujnik laserowy do pomiaru odległości
W przemyśle spotyka się często problem pomiaru przemieszczeń liniowych, w szczególności problem pomiaru bezkontaktowego (czujnik nie może dotykać badanej powierzchni). W aplikacjach, gdzie oczekiwany zakres pomiarowy jest większy niż 50 cm, stosuje się laserowe czujniki dystansu. Firma ASTECH posiada w swojej ofercie właśnie tego typu urządzenia pomiarowe: LDM30x (z zakresem pomiarowym do 300 m od naturalnej powierzchni), LDM4x (najpopularniejsza seria czujników ASTECH), LDM51 (czujnik, który mierzy z dokładnością do ±1 mm, nawet w zakresie do 100 m), LDS30 (pomiar z prędkością do 30 kHz w zakresie do 30 m). Wymieniony czujnik LDM51, poza świetnymi parametrami pomiaru, pozwala mierzyć odległość względem blachy rozgrzanej do temperatury 1300 oC.
Zalety czujników LDM
Do najważniejszych zalet czujników pomiarowych firmy ASTECH należą: szeroki zakres pomiarowy (do 300 m bez lustra, do 3000 m z wykorzystaniem lustra), wysoka dokładność (nawet do ±1 mm), łatwa integracja oraz różnorodne interfejsy komunikacyjne. Warto zaznaczyć, że firma ASTECH do oferowanych czujników proponuje szereg akcesoriów (obudowy ochronne, również z opcją chłodzenia cieczą, wskaźniki, przewody, ...), które znacznie ułatwiają instalację sprzętu.
Porównanie laserowych czujników LDM
LDM4x | LDM51 Lumos | LDM30xA | LDS30A | LDS10A | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Technologia pomiaru | Pomiar przesunięcia fazowego między wiązką wysłaną a powracającą lasera | Pomiar metodą mieszania odbicia impulsowego | Pomiar czasu przelotu wiązki | ||
Zakres pomiarowy | 0,1…30 m | 0,15…100 m | 0,5…300 m | 0,2…30 m | max. 10 m |
Zakres pomiarowy z lustrem | 100 m | 500 m | 3000 m | 250 m | max. 40 m |
Rozdzielczość | 0,1 mm | 1 mm | |||
Dokładność | ± 2 mm | ≤ ± 3.9 mm | ± 20 mm (max. 100 Hz) | ± 50 mm | ± 50 mm |
Powtarzalność | ± 0,5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm | ± 5 mm | |
Max. częstotliwość | 100 Hz | 30 kHz | 140 Hz | ||
Typ lasera | 650 nm, widzialny, czerowny | 905 nm, niewidzialny, IR | 850 nm, podczerwień | ||
Klasa lasera (EN60825-1:2007) | 2 | 1 (bezpieczna dla ludzkiego oka) | LED (bezpieczna dla ludzkiego oka) | ||
Rozbieżność lasera | 0,6 mrad | 0,2 mrad | 1,7 mrad | 3 x 1 mrad | - |
Wyjście analogowe | 4…20 mA Programowalny zakres, wskaźnik awarii | ||||
Wyjście cyfrowe | 1x | 3x | 2x | ||
Interfejs szeregowy | RS232 lub RS422 | RS232, RS422, RS485 | RS232 lub RS422 | RS485 | |
Interfejs opcjonalny | Profibus, SSI, Ethernet | Profibus, SSI | - | - | |
Trigger | 1x wejście / wyjście, regulowane opóźnienie i logika przełączania | - | |||
Kontrola oraz elementy wyświetlacza | - | Wyświetlacz OLED, 4 przyciski dotykowe, 2 diody LED | 5 diod LED | - | 2 diod RGB |
Zasilanie | 10…30 VDC | 24 VDC | |||
Pobór mocy | < 1,5 W | < 10 W | < 5 W | < 3 W | < 3 W |
Temperatura pracy | -40 … +50 °C | -40 … +60 °C | -40 … +60 °C | 0 … +50 °C | -25 … +75 °C |
Stopień ochrony | IP 65 | IP 67 | |||
Wymiary | 212 x 96 x 50 mm | 120 x 76,5 x 40 mm | 136 x 57 x 104 mm | 86 x 45 x 45 mm | 131 mm x 64 mm x 50 mm |
Waga | 750 g | 700 g | 800 g | 125 g | 280 g |
Przykładowe zastosowanie
Laserowe czujniki dystansu mogą znaleść zastosowanie w aplikacjach takich jak: kontrola pozycji części suwnic, dokowanie statków, pomiar poziomu napełnienia, pomiar długości, pomiar odległości względem blachy rozgrzanej do temperatury 1300 °C, wykrywanie pozycji, pozycjonowanie kontenera i suwnicy, kontrola obecności.
Akcesoria
Do czujników laserowych odległości (dystansu) dedykowane są również specjalne akcesoria.
Nazwa | Typ | Zastosowanie | Opis |
Obudowa ochronna PHSS30x | Element ochronny | LDM30x | Obudowa PHSS30x chroni czujnik przed warunkami panującymi w miejscu jego instalacji. Obudowa ochronna jest wykonana ze stali nierdzewnej V2A. Wymiary obudowy: 300 mm x 200 mm x 120 mm. |
Obudowa ochronna PHSS4x | Element ochronny | LDM4x | Obudowa PHSS4x chroni czujnik przed warunkami panującymi w miejscu jego instalacji. Obudowa ochronna jest wykonana ze stali nierdzewnej V2A. Wymiary obudowy: 300 mm x 200 mm x 120 mm. |
Obudowa ochronna PHSS4x-W | Element ochronny | LDM4x | Obudowa ochronna PHSS4x-W z chłodzeniem wodą chroni czujnik przed warunkami panującymi w miejscu jego instalacji (chroni przed wysokimi temperaturami, przed niskimi temperaturami, przed wilgotnością i zanieczyszczeniem). Wymiary obudowy: 390 mm x 157 mm x 129 mm. |
Tuba ochronna PT4x-AIR | Element ochronny | LDM4x | Tuba PTx-AIR chroni optykę czujnika przed warunkami panującymi w miejscu jego instalacji. Tuba posiada odpowiednie przyłącze ciśnienia (1/8") do podłączenia sprężonego powietrza (oczyszczanie optyki czujnika czystym powietrzem). |
Uchwyt JWx | Element montażowy | LDM4x, LDM30x | Uchwyt JWx ułatwia instalację mechaniczną czujnika. |
Uchwyt JW51x | Element montażowy | LDM51, LDS30 | Uchwyt JW51x ułatwia instalację mechaniczną czujnika. |
Oprogramowanie LDMTool | Oprogramowanie | LDM30x, LDM4x, LDM51, LDS30 | Oprogramowanie LDMTool dedykowane jest do laserowych czujników odległości. Program umożliwia konfigurację podłączonego czujnika oraz wizualizację pomiarów. |
>> Więcej na temat laserowych czujników odległości <<
Pomiar odległości czujnikiem laserowym drugiej klasy (bezpieczny) - LDS30A: